
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 884 | 3806 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 883 | 2628 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 882 | 6746 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 881 | 0627 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 880 | 5207 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 879 | 9315 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 878 | 5571 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG - 877 | 4120 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG - 876 | 9336 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG - 875 | 7364 |
